
2017微商代理价格表
                                加入代理无需囤货,支持系统下单一键代发……
| 产品 | 代理级别 | 代理资质 | 代理价格 | 补货门槛 | 市场培育期 | 
| 陶瓷菜饭汤碗 | 官方 | ¥ 56800 | 加微信咨询 | 12箱 | 3箱 | 
| 陶瓷碟盘 | 16箱 | 4箱 | |||
| 马克杯系列 | 4箱 | 5箱 | |||
| 陶瓷菜饭汤碗 | 总代 | ¥ 15600 | 加微信咨询 | 8箱 | 2箱 | 
| 陶瓷碟盘 | 8箱 | 2箱 | |||
| 马克杯系列 | 2箱 | 2箱 | |||
| 陶瓷菜饭汤碗 | 一级 | ¥ 5504 | 加微信咨询 | 4箱 | 1箱 | 
| 陶瓷碟盘 | 2箱 | 1箱 | |||
| 马克杯系列 | 1箱 | 1箱 | |||
| 陶瓷菜饭汤碗 | 店主 | ¥ 399 | 加微信咨询 | 0门槛 一件代发 | |
| 陶瓷碟盘 | |||||
| 马克杯系列 | |||||
| 陶瓷菜饭汤碗(8盒/箱) | 统一零售价 (整箱包邮) | ¥ 138/盒 | 4包/盒 39.9元/包 | ||
| 陶瓷碟盘(18袋/箱) | ¥ 26/袋 | 组合销售:100元4包 | |||
| 马克杯系列(12盒/箱) | ¥ 86/盒 | 12条/盒 7.5元/条 | |||

